欢迎进入,东莞市金捷机电设备有限公司!
发电机租赁
致力于柴油发电机租赁柴油发电机租赁及销售服务的专业性公司
400-872-6288
139-25726288
金捷服务项目Jinjie Service Project
全国咨询热线

400-872-6288

4发电机销售
英国帕金斯柴油发电机组

英国帕金斯柴油发电机组

 详情说明


英国帕金斯(Perkins)发动机有限公司是世界最大的发动机制造,创立于1932年,年产量近40万台发动机。
JJ(金捷机电)P系列柴油发电机机组以Perkins柴油发动机为动力,并根据用户需要选配发电机而组成。产品符合ISO 3046、ISO 4001、ISO 8525、IEC 34-1、GB1105、GB/T 2820、CSH 22-2、VDE 0530 及YD/T 502-2000《通信专用柴油发电机组的技术要求》等标准。

机组
型号
输入功率 柴油机主要性能参数 尺寸和重量
常用
KW
备用
KW
柴油机型号 排量
(L)
耗油量
( g/kw.h)
机油容量(L)

冷却液
( L )

长*宽*高
(mm)
重量
(kg)
JJP8 7.3 8 403C-11G 1.131 256 4.9 5.21 1048*449*880 380
JJP12 10.6 12 403C-15G 1.496 254 6 5.98 1111*477*991 469
JJP18 16 18 404C-22G 2.216 243 10.6 6.98 1290*477*1040 527
JJP26 24 26 1103A-33G 3.3 211 8.31 10.21 1544*629*1152 780
JJP40 36 40 1103A-33TG1 3.3 215 8.31 10.21 1554*634*1152 860
JJP53 48 53 1103A-33TG2 3.3 215 8.31 10.21 1554*634*1152 882
JJP55 50 55 1104A-44TG1 4.4 208 8.01 13.01 1721*634*1152 1004
JJP70 64 70 1104A-44TG2 4.4 208 8.01 13.01 1721*634*1152 1092
JJP82 74.5 82 1006TG1A 5.99 209 16.1 27.7 2248*744*1325 1310
JJP88 80 88 1104C-44TAG2 4.4 200 8.01 12.61 2248*744*1325 1350
JJP120 109 120 1006TAG 5.99 204 19 37.22 2020*744*1325 1320
JJP132 120 132 1306-E87TG1 8.7 215 28.3 36.4 2427*875*1569 1400
JJP143 130 143 1306-E87TG2 8.7 216 28.3 36.4 2427*875*1569 1400
JJP153 139 153 1306-E87TAG1 8.7 197 28.3 37.2 2512*875*1569 1660
JJP166 151 166 1306-E87TAG2 8.7 199 28.3 37.2 2512*875*1569 1665
JJP176 160 176 1306C-E87TAG3 8.7 199 28.3 37.2 2512*875*1569 1715
JJP200 180 200 1306C-E87TAG4 8.7 197 28.3 37.2 2639*875*1569 1825
JJP220 200 200 1306C-E87TAG6 8.7 202 28.3 37.2 2639*875*1569 1825
JJP308 280 308 2036C-E14TAG2 14.6 212 68 47 3282*1107*1814 2720
JJP352 320 352 2036C-E14TAG3 14.6 214 68 47 3282*1107*1814 2727
JJP400 364 400 2506C-E15TAG1 15 215 62 58 3301*1117*1932 3300
JJP440 400 440 2506C-E15TAG2 15 211 62 58 3380*1200*1950 3250
JJP490 445 490 2806C-E18TAG1 18.13 196.1 55.5 61 3123*1536*2008 3485
JJP550 500 550 2806C-E18TAG2 18.13 203 55.5 61 3524*1536*2008 3755
JJP642 584 642 4006-23TAG2A 22.921 203 113.4 105 3971*1900*2010 3820
JJP700 630 700 4006-23TAG3A 22.921 204 113.4 105 3782*1706*2293 4890
JJP900 818 900 4008TAG2A 30.561 208 153 149 4960*1500*2380 7000
JJP1100 1002 1100 4012TWG2 45.842 205 159 205 5100*1875*2380 7000
JJP1120 1019 1120 4012TAG 45.842 206 159 200 4773*1868*2547 9185
JJP1133 1030 1133 4012TEG 45.842 206 159 73 4773*1868*2547 9185
JJP1200 1091 1200 4012TAG1A 45.842 199 159 235 5170*1500*2956 10300
JJP1324 1204 1324 4012TAG2A 45.842 201 159 235 5082*2265*2956 10328
JJP1542 1402 1524 4016TAG 61.123 205 214 255 5504*2265*3049 15450
JJP1624 1476 1624 4016TAG1A 61.123 208 214 316 5504*2275*3539 15520
JJP1810 1646 1810 4016TAG2 61.123 210 214 316 5682*2775*3376 15550

服务项目

发电机租赁 发电机销售 发电机维修 二手发电机买卖 发电机环保消音工程

网站地图

网站首页 关于我们 企业形象 新闻中心 技术支持 常见问题

服务热线 0769-88032787 在线咨询